•  51000系列 单向平面推力轴承
51000系列 单向平面推力轴承

产品介绍


Part Number d (mm) D (mm) T (mm) r min: Ca (N): C0a (N): Ca (kgf): C0a (kgf): Limiting Speed
Grease (rpm)
Limiting Speed
Oil (rpm)
d1(mm) D1 (mm) Mass (kg)
51100 10 24 9 0.3 10100 14000 1030 1420 6700 10000 24 11 0.019
51101 12 26 9 0.3 10400 15400 1060 1570 6700 10000 26 13 0.021
51102 15 28 9 0.3 10600 16800 1080 1710 6300 9500 28 16 0.023
51103 17 30 9 0.3 11400 19500 1170 1990 6000 9000 30 18 0.025
51104 20 35 10 0.3 15100 26600 1540 2710 5300 8000 35 21 0.037
51105 25 42 11 0.6 19700 37000 2010 3800 4800 7100 42 26 0.056
51106 30 47 11 0.6 20600 42000 2100 4300 4300 6700 47 32 0.064
51107 35 52 12 0.6 22100 49500 2250 5050 4000 6000 52 37 0.081
51108 40 60 13 0.6 27100 63000 2770 6400 3600 5300 60 42 0.12
51109 45 65 14 0.6 28100 69000 2860 7050 3400 5000 65 47 0.143
51110 50 70 14 0.6 29000 75500 2960 7700 3200 4800 70 52 0.153
51111 55 78 16 0.6 35000 93000 3600 9500 2800 4300 78 57 0.227
51112 60 85 17 1 41500 113000 4250 11500 2600 4000 85 62 0.281
51200 10 26 11 0.6 12800 17100 1300 1740 6000 9000 26 12 0.028
51201 12 28 11 0.6 13300 19000 1350 1940 5600 8500 28 14 0.031
51202 15 32 12 0.6 16700 24800 1710 2530 5000 7500 32 17 0.043
51203 17 35 12 0.6 17300 27300 1760 2780 4800 7500 35 19 0.05
51204 20 40 14 0.6 22500 37500 2290 3850 4300 6300 40 22 0.077
51205 25 47 15 0.6 28000 50500 2860 5150 3800 5600 47 27 0.111
51206 30 52 16 0.6 29500 58000 3000 5950 3400 5300 52 32 0.137
51207 35 62 18 1 39500 78000 4050 7950 3000 4500 62 37 0.21
51208 40 68 19 1 47500 98500 4850 10000 2800 4300 68 42 0.27
51209 45 73 20 1 48000 105000 4900 10700 2600 4000 73 47 0.31
51210 50 78 22 1 49000 111000 5000 11400 2400 3600 78 52 0.378
51211 55 90 25 1 70000 159000 7150 16200 2200 3200 90 57 0.599
51212 60 95 26 1 71500 169000 7300 17200 2000 3000 95 62 0.673
51305 25 52 18 1 36000 61500 3650 6250 3200 5000 52 27 0.169
51306 30 60 21 1 43000 78500 4400 8000 2800 4300 60 32 0.267
51307 35 68 24 1 56000 105000 5700 10700 2400 3800 68 37 0.386
51308 40 78 26 1 70000 135000 7100 13700 2200 3400 78 42 0.536
51309 45 85 28 1 80500 163000 8200 16700 2000 3000 85 47 0.672
51310 50 95 31 1.1 97500 202000 9950 20600 1800 2800 95 52 0.931
51311 55 105 35 1.1 115000 244000 11800 24900 1600 2400 105 57 1.31
51312 60 110 35 1.1 119000 263000 12100 26800 1600 2400 110 62 1.4
51405 25 60 24 1 56000 89500 5700 9100 2600 4000 60 27 0.334
51406 30 70 28 1 73000 126000 7450 12800 2200 3400 70 32 0.519
51407 35 80 32 1.1 87500 155000 8950 15800 2000 3000 80 37 0.769
51408 40 90 36 1.1 103000 188000 10500 19100 1700 2600 90 42 1.1
51409 45 100 39 1.1 128000 246000 13000 25100 1600 2400 100 47 1.46
51410 50 110 43 1.5 147000 288000 15000 29400 1400 2200 110 52 1.94
51411 55 120 48 1.5 181000 350000 18500 35500 1300 1900 120 57 2.58
51412 60 130 51 1.5 202000 395000 20600 40500 1200 1800 130 62 3.16

相关产品