•  53000系列 单向平面推力轴承
53000系列 单向平面推力轴承

产品介绍


Part Number d (mm) D (mm) T (mm) r min: Ca (N): C0a (N): Ca (kgf): C0a (kgf): Limiting Speed
Grease (rpm)
Limiting Speed
Oil (rpm)
d1(mm) D1 (mm) Mass (kg)
53200 10 26 11.6 0.6 12800 17100 1300 1740 6000 9000 26 12 0.029
53201 12 28 11.4 0.6 13300 19000 1350 1940 5600 8500 28 14 0.031
53202 15 32 13.3 0.6 16700 24800 1710 2530 5000 7500 32 17 0.048
53203 17 35 13.2 0.6 17300 27300 1760 2780 4800 7500 35 19 0.055
53204 20 40 14.7 0.6 22500 37500 2290 3850 4300 6300 40 22 0.08
53205 25 47 16.7 0.6 28000 50500 2860 5150 3800 5600 47 27 0.123
53206 30 52 17.8 0.6 29500 58000 3000 5950 3400 5300 52 32 0.154
53207 35 62 19.9 1 39500 78000 4050 7950 3000 4500 62 37 0.231
53208 40 68 20.3 1 47500 98500 4850 10000 2800 4300 68 42 0.289
53209 45 73 21.3 1 48000 105000 4900 10700 2600 4000 73 47 0.333
53210 50 78 23.5 1 49000 111000 5000 11400 2400 3600 78 52 0.404
53211 55 90 27.3 1 70000 159000 7150 16200 2200 3200 90 57 0.656
53212 60 95 28 1 71500 169000 7300 17200 2000 3000 95 62 0.731
53305 25 52 19.8 1 36000 61500 3650 6250 3200 5000 52 27 0.182
53306 30 60 22.6 1 43000 78500 4400 8000 2800 4300 60 32 0.28
53307 35 68 25.6 1 56000 105000 5700 10700 2400 3800 68 37 0.403
53308 40 78 28.5 1 70000 135000 7100 13700 2200 3400 78 42 0.581
53309 45 85 30.1 1 80500 163000 8200 16700 2000 3000 85 47 0.702
53310 50 95 34.3 1.1 97500 202000 9950 20600 1800 2800 95 52 1.01
53311 55 105 39.3 1.1 115000 244000 11800 24900 1600 2400 105 57 1.45
53312 60 110 38.3 1.1 119000 263000 12100 26800 1600 2400 110 62 1.51
53405 25 60 26.4 1 56000 89500 5700 9100 2600 4000 60 27 0.353
53406 30 70 30.1 1 73000 126000 7450 12800 2200 3400 70 32 0.535
53407 35 80 34 1.1 87500 155000 8950 15800 2000 3000 80 37 0.785
53408 40 90 38.2 1.1 103000 188000 10500 19100 1700 2600 90 42 1.12
53409 45 100 42.4 1.1 128000 246000 13000 25100 1600 2400 100 47 1.53
53410 50 110 45.6 1.5 147000 288000 15000 29400 1400 2200 110 52 1.98
53411 55 120 50.5 1.5 181000 350000 18500 35500 1300 1900 120 57 2.59
53412 60 130 54 1.5 202000 395000 20600 40500 1200 1800 130 62 3.2

相关产品