•  7200系列 角接触轴承
7200系列 角接触轴承

产品介绍




Part number d (mm) D (mm) B (mm) r (mm) r1 (mm)

Basic Load rating

Dynamic Cr (kN)

Basic Load rating 

Static Cor (kN)

Max. axial load (kN) Mass (kg)

Limiting speed

Grease (rpm)

Limiting speed

Oil (rpm)

7200C
10 30 9 0.6 0.3 5.4 2.61 2.16 0.032 57500 87500
7200A5 10 30 9 0.6 0.3 5.2 2.51 2.49 0.031 50000 75000
7201C 12 32 10 0.6 0.3 7.9 3.85 3.45 0.036 52300 79600
7201A5 12 32 10 0.6 0.3 7.65 3.7 3.55 0.036 45500 68200
7202C 15 35 11 0.6 0.3 8.65 4.55 3.85 0.045 46000 70000
7202A5 15 35 11 0.6 0.3 8.35 4.35 3.95 0.044 40000 60000
7203C 17 40 12 0.6 0.3 10.9 5.85 4.85 0.065 40400 61500
7203A5 17 40 12 0.6 0.3 10.4 5.6 5.3 0.064 35100 52700
7204C 20 47 14 1 0.6 14.6 8.05 6.3 0.103 34400 52300
7204A5 20 47 14 1 0.6 14 7.75 7.4 0.102 29900 44800
7205C 25 52 15 1 0.6 16.6 10.2 7.5 0.127 29900 45500
7205A5 25 52 15 1 0.6 15.9 9.8 9.05 0.13 26000 39000
7206C 30 62 16 1 0.6 23 14.7 10.3 0.194 25000 38100
7206A5 30 62 16 1 0.6 22.1 14.1 12 0.194 21800 32700
7207C 35 72 17 1.1 0.6 30.5 19.9 14.4 0.28 21500 32800
7207A5 35 72 17 1.1 0.6 29.1 19.1 16.6 0.277 18700 28100
7208C 40 80 18 1.1 0.6 36.5 25.2 17.6 0.366 19200 29200
7208A5 40 80 18 1.1 0.6 34.5 24.1 20.6 0.362 16700 25000
7209C 45 85 19 1.1 0.6 41 28.8 19.6 0.406 17700 27000
7209A5 45 85 19 1.1 0.6 39 27.6 23.3 0.402 15400 23100
7210C 50 90 20 1.1 0.6 43 31.5 21.1 0.457 16500 25000
7210A5 50 90 20 1.1 0.6 41 30.5 25.2 0.453 14300 21500
7211C 55 100 21 1.5 1 53 40 27.6 0.601 14900 22600
7211A5 55 100 21 1.5 1 50.5 38 32.5 0.596 13000 19400
7212C 60 110 22 1.5 1 64 49 34 0.78 13600 20600
7212A5 60 110 22 1.5 1 61 47 40 0.773 11800 17700
7213C 65 120 23 1.5 1 73 58.5 40 1.01 12500 19000
7213A5 65 120 23 1.5 1 69.5 56 46.5 1 10900 16300
7214C 70 125 24 1.5 1 79.5 64.5 43 1.09 11800 18000
7214A5 70 125 24 1.5 1 76 61.5 49.5 1.08 10300 15400
7215C 75 130 25 1.5 1 83 70 46 1.19 11300 17100
7215A5 75 130 25 1.5 1 79 66.5 53 1.18 9800 14700
7216C 80 140 26 2 1 93 77.5 54.5 1.43 10500 16000
7216A5 80 140 26 2 1 88.5 74 62 1.42 9100 13700
7217C 85 150 28 2 1 107 90.5 60.5 1.79 9800 14900
7217A5 85 150 28 2 1 102 86.5 70 1.79 8600 12800
7218C 90 160 30 2 1 123 105 72 2.2 9200 14000
7218A5 90 160 30 2 1 117 100 83.5 2.31 8000 12000
7219C 95 170 32 2.1 1.1 133 112 76 2.64 8700 13300
7219A5 95 170 32 2.1 1.1 127 107 87 2.63 7600 11400
7220C 100 180 34 2.1 1.1 149 127 88.5 3.18 8300 12500
7220A5 100 180 34 2.1 1.1 142 121 103 3.16 7200 10800
7221C 105 190 36 2.1 1.1 162 143 97.5 3.78 7800 11900
7221A5 105 190 36 2.1 1.1 155 137 111 3.77 6800 10200
7222C 110 200 38 2.1 1.1 176 160 108 4.45 7500 11300
7222A5 110 200 38 2.1 1.1 168 153 126 4.45 6500 9700
7224C 120 215 40 2.1 1.1 199 192 132 5.42 6900 10500
7224A5 120 215 40 2.1 1.1 189 184 150 5.42 6000 9000
7226C 130 230 40 3 1.1 206 209 144 6.23 6400 9800
7226A5 130 230 40 3 1.1 196 199 163 6.22 5600 8400
7228C 140 250 42 3 1.1 238 254 172 7.91 5900 9000
7228A5 140 250 42 3 1.1 226 242 194 7.91 5200 7700
7230C 150 270 45 3 1.1 270 305 205 11.1 5500 8400
7230A5 150 270 45 3 1.1 258 290 231 11.1 4800 7200



相关产品