产品介绍




Part Number d (mm) D (mm)  B  (mm)  r12  r34  Rated load cr
(kN)
 Rated load cor
(kN)
 Limit Speed
(grease)
 Limit Speed
(oil)
 Mass approx.
(kg)
7407ACM
35 100 25 1.5 0.6 70.2 42 6300 8500 1.14
7407AC 35 100 25 1.5 0.6 70 42 6000 8000 0.977
7408BM 40 110 27 2 1 90.5 39 5600 7500 1.47
7409BM 45 120 29 2 1 79.5 52 4800 6300 1.82
7409BT 45 120 29 2 1 79.5 52 4800 6300 1.65
7410ACM 50 130 31 2.1 1.1 105 70 5000 7000 2.3
7410BM 50 130 31 2.1 1.1 96.4 64 4000 6000 2.36
7410AC 50 130 31 2.1 1.1 105 70 4500 6000 1.95
7411ACM 55 140 33 2.1 1.1 121 84 4500 6300 2.79
7411AC 55 140 33 2.1 1.1 120 90 4300 5600 2.38
7412ACM 60 150 35 2.1 1.1 131 95 3800 5000 3.65
7412BM 60 150 35 2.1 1.1 120 86 3000 4000 3.42
7412BT 60 150 35 2.1 1.1 92 86 3800 5000 3.15
7412AC 60 150 35 2.1 1.1 130 96 3800 5000 3.11
7413BM 65 160 37 2.1 1.1 129 97 2800 4300 3.82
7414ACM 70 180 42 3 1.1 164 131 3600 5000 5.22
7414ACJ 70 180 42 3 1.1 164 131 2900 4000 4.86
7414BM 70 180 42 3 1.1 148 118 2500 3500 5.64
7414BT 70 180 42 3 1.1 114 118 3200 4300 5.23
7414AC 70 180 42 3 1.1 163 131 3200 4300 4.76
7415BM 75 190 45 3 1.1 159 130 2400 3800 6.8
7415BT 75 190 45 3 1.1 122 130 2400 3800 6.3
7416ACM 80 200 48 3 1.1 195 168 2600 3800 8.6
7416AC 80 200 48 3 1.1 195 168 2600 3800 7.18
7416ACJ 80 200 48 3 1.1 195 168 2100 3000 7.22
7416BM 80 200 48 3 1.1 178 153 2200 3200 8.05
7416BT 80 200 48 3 1.1 178 153 2200 3200 7.3
7418ACM 90 225 54 4 1.5 233 214 2900 4000 11.5
7418BM 90 225 54 4 1.5 210 193 1900 2900 11.4
7418AC 90 225 54 4 1.5 230 213 1900 2800 10
7418BT 90 225 54 4 1.5 210 193 1900 2800 10.3
7432BM 160 400 88 5 2 449 580 1100 1600 61.4



相关产品