Product Introduction
| Part Number | d (mm) | D (mm) | B1 (mm) | r1 min (mm) | Cr (KN) | C0r (KN) |
Speed limit Grease (rpm) |
Speed limit Oil (rpm) |
Mass (kg) |
| 1204TV | 20 | 47 | 14 | 1 | 10 | 2,65 | 15000 | 18000 | 0,117 |
| 1205TV | 25 | 52 | 15 | 1 | 12,2 | 3,35 | 13000 | 16000 | 0,137 |
| 1206TV | 30 | 62 | 16 | 1 | 15,6 | 4,65 | 11000 | 14000 | 0,22 |
| 1207TV | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 16 | 5,2 | 9500 | 12000 | 0,329 |
| 1208TV | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 19,3 | 6,55 | 8500 | 10000 | 0,417 |
| 1209TV | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 22 | 7,35 | 7500 | 9000 | 0,463 |
| 1210TV | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 22,8 | 8,15 | 7000 | 8500 | 0,531 |
| 1211TV | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 27 | 10 | 6300 | 7500 | 0,693 |
| 1212TV | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 30 | 11,6 | 5600 | 6700 | 0,902 |
| 1213TV | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 31 | 12,5 | 5300 | 6300 | 1,15 |
| 1214TV | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 34,5 | 13,7 | 5000 | 6000 | 1,29 |
| 1215TV | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 39 | 15,6 | 4800 | 5600 | 1,39 |
| 1216TV | 80 | 140 | 26 | 2 | 40 | 17 | 4300 | 5000 | 1,7 |
| 1217TV | 85 | 150 | 28 | 2 | 49 | 20,4 | 4000 | 4800 | 2,13 |
| 1218TV | 90 | 160 | 30 | 2 | 57 | 23,6 | 3800 | 4500 | 2,59 |
| 1219M | 95 | 170 | 32 | 2,1 | 64 | 27 | 3400 | 4000 | 3,15 |
| 1220M | 100 | 180 | 34 | 2,1 | 69,5 | 30 | 3200 | 3800 | 3,79 |
| 1222M | 110 | 200 | 38 | 2,1 | 90 | 38,6 | 3200 | 3600 | 5,37 |
| 1224M | 120 | 215 | 42 | 2,1 | 120 | 51,9 | 3000 | 3400 | 7,12 |


